当前位置:首页 > 产品中心 > 按机组功率 >

产品中心

中欧体育为您提供各种电力解决方案,欢迎垂询获取资料。
产品详情
  • 1500KW以上发电机组

1500KW以上发电机组

  • 更新时间:2019-07-24
  • 品牌:中欧体育
  • 咨询:苏经理
  • 热线:17321350101
  • 座机:+86(021)-39947130
  • 微信:17321350101
  • 关于中欧体育:我公司发电机产品涉及柴油发电机组、水泵发电机组、燃气发电机组、静音发电机组、移动发电机组等系列;同时本公司供应各类品牌柴油机、发电机等

产品说明

/instructions

机组型号
 
输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L ×W×H (mm)
重量
(kg)
品牌
KW KVA
WET-1600 1600 2000 4016TAG2A 16 160/190 61.123 282 5928×2300×3010 15400 帕金斯
WET-1800 1800 2250 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010×2300×3010 15500
WET-1650 1650 2062.5 16V4000G23 16 76.3 170/210 191 5030×1660×2315 12410 奔驰
WET-1800 1800 2250 16V4000G63 16 76.3 170/210 195 5030×1660×2315 12410
WET-2000 2000 2500 20V4000G23 20 95.4 170/210 193 5510×1615×2635 17900
WET-2200 2200 2750 20V4000G63 20 95.4 170/210 192 5519×1924×2681 18400
WET-2400 2400 3000 20V4000G63L 20 95.4 170/210 193 5519×1924×2681 19200
WET-2000 2000 2500 H16V190ZL 16 97.53 190/215 202 6200×1970×2900 15000 济柴
WET-1520 1520 1900 S16R-PTA 12 65.37 170×180 194 5148x2245x2545 12600 三菱
WET-1680 1680 2100 S16R-PTA2 16 65.37 170×180 194 5218x2245x2680 13100
WET-1800 1800 2250 S16R-PTAA2 16 79.9 170×220 194 5700x2192x3390 13400
WET-2000 2000 2500 S16R2-PTAW 16 79.9 170×220 194 6146x2380x3390 14700
WET-1650 1650 2062.5 QTA3240G9 12 53.1 170×195 190 5600×2190×2800 11539 重庆科克
WET-1760 1760 2200 QTA4320G3 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 14990
WET-2000 2000 2500 QTA4320G5 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 15795
WET-2000 2000 2500 QTA4320G7 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 16430
WET-2200 2200 2750 QTA5400G1 20 88.5 170×195 191 7450×3000×3382 21915
WET-2400 2400 3000 QTA5400G3 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 22740
WET-2650 2650 3312.5 QTA5400G5 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 23450

【推荐相关产品】

热门推荐: